Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'établissement doit être doté d'un système d'établissement d'établissements de crédit et d'un systè | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes, moteurs, souffleurs à air |
Matériel: | emballage navigable, en acier inoxydable ou en acier au carbone | Poids du produit: | 1 000 kg |
Taille: | différente selon les modèles | Le pouvoir: | différente selon les modèles |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 2000L/Hour |
Poids (kg): | 1 000 kg | Application du projet: | Usine de traitement des eaux résiduaires |
Le type: | Traitement des eaux usées | Couleur: | Couleur personnalisée |
Avantages: | 24 heures de fonctionnement automatique | Service après-vente fourni: | Service des réparations |
Longueur: | Condition d'ordres | Opération: | Entièrement automatique |
Forme: | Rectangle | Matière première: | Plaques d'acier |
Produit/modèle | WSZ | ||||||||||||
Capacité3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Souffleur d'air ((KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11.5 | ||||||
Pompes (KW) | 0.75 à 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
BOD inter-eau5mg/l | 150 à 400 | ||||||||||||
BOD de l'eau de sortie5mg/l | 20 à 60 | ||||||||||||
Espace au sol (m)2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253