| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | 
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur | 
| Matériel: | SS/CS, Q235 acier au carbone anticorrosion | Poids du produit: | 3T | 
| Taille: | 10*8M | Le pouvoir: | 7.5 kW | 
| Garantie: | 1 année | Productivité: | 500L/heure | 
| Poids (kg): | 500 kg ou plus | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | 
| Service après-vente fourni: | Installation sur le terrain, mise en service et formation | Capacité ((tonnes/jour): | 1 à 1000 | 
| Commodité: | Installation de traitement des eaux usées compactes | Port: | Qingdao | 

| Nom de l'article |  | Le WSZ-5 | Le WSZ-10 | Le WSZ-15 | Le WSZ-20 | Le WSZ-40 | Le WSZ-50 | |||
| Capacité de traitement en m3/h |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |||
| Nombre de pièces de machines |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Réservoir d'absorption des boues et de sédimentation primaire |  | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |||
| étang d'oxydation par contact (m3) |  | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |||
| Charge de surface du réservoir de sédimentation secondaire (m3/m2h) |  | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
| Réservoir de désinfection (m3) |  | 2.8 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |||
| Ventilateur | Modèle | HC-50C | HC-60IS: | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S | |||
|  | Puissance (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 × 2 | 5.5 × 2 | |||
|  | Je ne veux pas. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Pompes | Modèle | Le nombre d'équipements |  | Le nombre de points de contrôle |  | AS30-2CB |  | |||
|  | Puissance (kw) | 1.0 |  | 1.6 |  | 2.9 |  | |||
| Poids de la partie la plus grosse (t) |  | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |||
| Poids total (t) |  | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |||
| Surface occupée ((m2) |  | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 | |||

















Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253