|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes |
| Matériel: | D'acier au carbone ou en acier inoxydable | Poids du produit: | Selon le modèle |
| Taille: | Selon le modèle | Le pouvoir: | comme modèle |
| Garantie: | 1 année | Productivité: | 1000L/Hour |
| Poids (kg): | 1 000 kg | Nom: | Usine de traitement des eaux résiduaires |
| Couleur: | vert bleu argent gris ou sur mesure | Marque: | meilleur |
| Voltage: | Personnalisé | Capacité: | 1-500m3/h |
| Application du projet: | Traitement des eaux usées | Modèle: | WSZ |
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Service après-vente fourni: | Installation sur le terrain, mise en service et formation |
|
modèle
|
capacité: m3/h
|
|
Je ne sais pas.5
|
0.5 m3/h le plus petit modèle
|
|
Le WSZ-1
|
1 m3/h
|
|
2WSZ-2
|
11 à 15 m3/h
|
|
Le WSZ-3
|
3 m3/h
|
|
Le WSZ-5
|
5 m3/h
|
|
Le WSZ-10
|
10 m3/h
|
|
Le WSZ-50
|
50 m3/h
|
|
Autres capacités
|
peut être personnalisé capacité différente
|
Description de l'effet de l'application
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253