Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Canada, Allemagne, Indonésie, Russie, Espagne, Maroc, Algérie, Kazakhstan | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, moteur, moteur, PLC |
Poids du produit: | 3 000 kg | Taille: | différente selon les modèles, 810x525 mm |
Le pouvoir: | différente selon les modèles | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 2000 L/H, 0,5 à 30 t/h | Poids (kg): | 3 000 kg |
Nom du produit: | Bioréacteur de membrane | Marque: | meilleur |
Modèle: | MBR | Couleur: | Couleur personnalisée |
Matière première: | Acier inoxydable d'acier au carbone | Application du projet: | Industrie/Maison |
Contrôle: | Boîte de contrôle automatique | Port: | Qingdao |
Modèle | Le WSZ 0.5 | WSZ 5 | Le numéro de série WSZ | Le numéro de série WSZ 30 | |||
Capacité ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Dose d'eau à l'entrée BOD5 ((mg/L) | 150 à 400 | ||||||
Dose BOD5 (mg/l) de l'eau de sortie | 20 à 60 | ||||||
Surfaces au sol ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253