2.Une grande compagnie.- Certifié CE, ISO et OHSAS.
3- Qualité fiable, exportée versplus de 24 pays et régions.
Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Italie, France, Indonésie, Maroc, Émirats arabes unis, Algérie, Sri Lanka | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, moteur, moteur, PLC |
Poids du produit: | 3 000 kg | Le pouvoir: | 00,75 à 11,5 kW |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 2000L/Hour |
Poids (kg): | 3 000 kg | Nom du produit: | MBR |
Marque: | meilleur | Application du projet: | Municipalité/Industrie |
Matériel: | Acier au carbone/acier inoxydable | Couleur: | Couleur personnalisée |
Capacité: | 0.5 à 30 m3/h | Technologie: | Technologie de séparation par membrane à haut rendement |
Caractéristique: | Environnemental | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo \ appui en ligne |
Nombre de pièces: | 1 jeu | Port: | Qingdao |
Modèle | Le WSZ 0.5 | WSZ 5 | Le numéro de série WSZ | Le numéro de série WSZ 30 | |||
Capacité3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
BOD de l'eau d'entrée5(mg/l) | 150 à 400 | ||||||
BOD de l'eau de sortie5(mg/l) | 20 à 60 | ||||||
Espace au sol (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253