Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, moteur, moteur, PLC |
Matériel: | Personnalisé | Poids du produit: | 1 000 kg |
Le pouvoir: | 3 kW | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 3 000 litres par heure | Capacité: | 20 à 500 m3/h |
Couleur: | personnalisé | Voltage: | 220V / 380V |
Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Nom de l'article | Qualité de l'eau d'entrée ((mg/l) | Norme d'eau de sortie ((mg/l) | ||
DCO | Le nombre d'heures de travail | < 20 à 40 | ||
Le BOD | < 600 à 850 | < 50 | ||
TDS | < 180 à 3330 | < 250 | ||
O&G | 215 | < 10 | ||
PH | 6.5 à 8.5 | |||
La sortie peut atteindre les exigences les plus strictes basées sur vos normes locales, plz contactez-nous pour plus d'informations. |
Spécification | Capacité (m3/h) | Eau gazeuse dissoute (m3/h) | Puissance du dynamo principal (kw) | Puissance du grattoir à mousse (kW) | Puissance du compresseur à air (kW) | Taille du réservoir d'air dissous (mm) |
YW-5 | 4 à 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400 x 1000 |
YW-10 | 8-10 ans | 2 à 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-20 | 15 à 20 | 5 à 7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-30 | 20 à 30 | 6 à 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-40 | 30 à 40 | 8 à 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-50 | 40 à 50 | 15 à 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-60 | 50 à 60 | 18 à 27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-80 | 70 à 80 | 24 à 32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
YW-100 | 90 à 100 | 30 à 35 | 15 | 0.75 | 3 | Φ700x1980 |
YW-150 | 125-150 | 60 à 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 |
YW-200 | 175 à 200 | 80 à 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800 x 2100 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253