Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte | Poids du produit: | Poids de l'appareil |
Taille: | 330*220*240cm | Le pouvoir: | 1.75kw |
Garantie: | 1 année | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
Localisation du service local: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Italie, France, Vietnam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Capacité: | 20 à 450 t/h | Couleur: | Exigences du client |
Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Nom de l'article | Qualité de l'eau d'entrée ((mg/l) | Norme d'eau de sortie ((mg/l) |
DCO | Le nombre d'heures de travail | < 20 à 60 |
Le BOD | < 600 à 850 | < 50 |
TDS | < 180 à 3330 | < 250 |
O&G | 215 | < 10 |
PH | 6.5 à 8.5 |
Surface de la membrane | 6 m2 | 10 m2 |
Taille | 1050 mm | 1550 mm |
Largeur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Le poids | 4 kilos | 6 kilos |
Taille des micropores | 00,05 μm | 00,05 μm |
Diamètre intérieur | Φ1,0 mm | Φ1,0 mm |
Diamètre extérieur | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm |
SS de l'eau filtrée | ≤ 1 mg/l | ≤ 1 mg/l |
Température | 4 à 40°C | 5 à 40°C |
PH | 2 à 13 | 2 à 13 |
Pression de fonctionnement | -0,01 à -0,08 MPa | -0,01 à -0,08 MPa |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253