Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Égypte, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Indonésie, l'Inde, le Mexique, la Russie, l'Espagne, l | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, grattoir, compresseur d'air, réservoir d'air dissous |
Matériel: | Emballage en bois avec film, en acier au carbone | Poids du produit: | Dépend de la capacité |
Taille: | Dépend de la capacité | Le pouvoir: | Dépend de la capacité |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 3 000 litres par heure |
Poids (kg): | 1200 kilogrammes | Nom du produit: | Flottation à air dissoute |
Application du projet: | Usine de traitement des eaux résiduaires | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo \ appui en ligne |
Capacité: | 1-500m3/h | Couleur: | Exigences de clients |
Forme: | D'une longueur | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Avantages: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Modèle | Capacité3/h) |
YW-5 | 4 à 5 |
YW-10 | 8-10 ans |
YW-50 | 40 à 50 |
YW-150 | 120 à 150 |
YW-300 | 280 à 300 |
Caractéristiques
Modèle | Longueur (mm) | Largeur ((mm) | La taille ((mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253