Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, | Le type: | Traitement des déchets |
Garantie: | 1 an, 1 année | Le pouvoir: | 0.5kW |
Matériel: | Personnalisé | Capacité de production: | autres |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | autres | Poids (kg): | 3 000 kg |
Service après-vente fourni: | - Oui, oui. | Application du projet: | Déchets solides |
Fonction: | Les déchets brûlés | Couleur: | Personnalisé |
Capacité: | 10 à 500 kg par lot | Carburant: | Pétrole diesel et gaz |
Poids du produit: | 2 à 13 tonnes | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Taille: | Taille personnalisée | Port: | Qingdao |
Modèle | Capacité |
Résultats de l'enquête | 20 à 30 kg/heure (3 à 6 fois/jour) |
Résultats de l'enquête | 100 à 150 kg/heure ((3 à 6 fois/jour) |
Résultats de l'enquête | 200 à 300 kg/heure ((3 à 6 fois/jour) |
WFS400 | 300 à 400 kg/heure ((3 à 6 fois/jour) |
Résultats de l'enquête | 400 à 500 kg/heure ((3 à 6 fois/jour) |
Description de l'effet de l'application
Description de l'effet d'utilisation
Modèle | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête |
Durée de la capacité (m) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3 |
Largeur de capacité (m) | 0.8 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 2 |
Taille de la capacité ((m) | 2.28 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.8 |
Poids (en kg) | 2000 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253