Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, exploitat |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam, les Philippines, le Pérou, l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, le Mexique, la Thaïlande, l | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, vitesse, incidence, moteur, moteur, PLC |
Taille: | Dépend de la capacité | Le pouvoir: | Personnalisé |
Garantie: | 1 an, 1 an | Matériel: | CS/SS |
Tissu de filtrage: | SBR | Nom: | Filtre à vide pour machine de filtration d'eau de déshydratation des boues de plâtre |
Nombre de pièces: | 1 | Service après-vente: | support en ligne/assistance technique |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Le Vietnam, les Philippines, le Pérou, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, le Pakistan, le Mexique, la T |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Modèle | surface de filtration (m2) | longueur effective de filtrage (mm) | Puissance du moteur principal (Kw) | consommation de vide (m3/min) | pompe à vide (Kw) | ||
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 | ||
6300 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 | ||
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |||
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 | ||
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |||
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |||
14.6 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |||
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |||
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |||
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 | ||
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |||
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 | ||
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |||
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |||
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |||
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 | ||
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |||
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |||
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |||
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |||
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |||
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |||
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253