Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2019 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Récipient sous pression, pompe, moteur, moteur, PLC |
Poids du produit: | 500 kg | Taille: | 2065*900*1040 mm |
Le pouvoir: | 0.35 à 8.2 kW | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 50000L/Hour | Poids (kg): | 500 kg ou plus |
Application du projet: | traitement des eaux usées industrielles et municipales | La vis tournent la vitesse: | 2 à 4 tours/minute |
principe de fonctionnement: | à vis, sans tissu filtrant | Modèle d'opération: | Automatiquement |
Service après garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations | Localisation du service local: | L'Egypte |
Service après-vente Provided1: | Assistance technique par vidéo | Service après-vente Provided2: | Installation sur le terrain, mise en service et formation |
Service après-vente Provided3: | Maintenance sur le terrain et service des réparations |
Modèle | Dimensions ((L*W*H mm) | Puissance (kw) | Poids (en kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
Le BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
Le BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
BEA-403 | 4500*2050*1960 | 5.6 | 3870 |
BEA-404 | 4600*2250*1960 | 8.2 | 5230 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253