Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Il convient de noter que les États membres ne sont pas tenus de prendre des mesures de prévention ou | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Les engrenages, les roulements, le moteur, le moteur |
Matériel: | Le paquet de sécurité maritime standard, SUS304/316 | Poids du produit: | 194 kg à 5230 kg |
Taille: | 1816*750*1040-4600*2250*1960 mm | Le pouvoir: | 0.35Kw |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 100L/Hour |
Poids (kg): | 3 000 kg | Nom du produit: | Appareils de déshydratation de boues de taille moyenne et petite |
Application du projet: | traitement des eaux usées industrielles et municipales | Concentration de la pâte de boue de déversement: | <80> |
Concentration des boues d'entrée: | 92% à 99,8% | La vis tournent la vitesse: | 2 à 4 tours/minute |
principe de fonctionnement: | à vis, sans tissu filtrant | Modèle d'opération: | Automatiquement |
Voltage: | 220V / 380V | Port: | Qingdao |
Modèle | Taille ((L*W*H) /mm | Puissance (KW) | Poids (en kg) |
BEA-131 | 1816 × 750 × 1040 | 0.35 kW | 194 kg |
BEA-132 | 2065 × 900 × 1040 | 0.45KW | 275 kg |
BEA-201 | 2500 × 680 × 1450 | 0.74KW | 380kg |
BEA-202 | 2500 × 930 × 1450 | 1.1 kW | 470 kg |
Le BEA-301 | 3200 × 970 × 1790 | 0.92KW | 820 kg |
BEA-302 | Le coefficient de débit est le même que pour les autres types de véhicules. | 1.65KW | 1350 kg |
BEA-303 | 3850 × 1600 × 1790 | 2.2 kW | 1820 kg |
BEA-351 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | 1.3 kW | 950 kg |
Le BEA-352 | 4200 × 1200 × 2000 | 2.25KW | 1300 kg |
BEA-353 | 4350 × 1700 × 2000 | 3.35 kW | 1680 kg |
BEA-401 | 4200 × 850 × 2100 | 2.05 kW | 1270 kg |
BEA-402 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 3.75 kW | 2350 kg |
BEA-403 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | 5.6 kW | 3870 kg |
BEA-404 | Le coefficient d'erreur est le suivant: | 8.2 kW | 5230 kg |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253