|
Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, r |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Le type: | Déchets alimentaires Disposer |
Garantie: | 1 année | Le pouvoir: | 1.5 kW |
Capacité de production: | 5000L/H | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Récipient sous pression, Moteur, API, Pompe, Moteur |
Poids (kg): | 650 kg | Application du projet: | Traitement de déchets alimentaires |
Capacité: | 8 à 30 m3/jour | Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Modèle | Dimensions ((L*W*H mm) | Puissance (kw) | Poids (en kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
Le BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
Le BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253