Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 100L/Hour | Poids (kg): | 2000 KILOGRAMMES |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo,installation sur le terrain, mise en service et formation | Service après-vente: | Service de maintenance et de réparation sur le terrain, Pièces de rechange gratuites, Assistance en |
Nom du produit: | Machine de microfiltration pour le traitement des eaux usées | Maillage: | 60 à 250 mailles (à personnaliser) |
Capacité de traitement: | 5 à 500 cbm/h | Caractéristique: | filtre à tambour rotatoire |
Couleur: | Personnalisé | Port: | Qingdao |
Modèle | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Capacité ((m3/h) | 50 à 100 | 80 à 150 | 100 à 200 | 120 à 240 | 150 à 300 | 250 à 500 | |||||
Surface du filtre ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Maillage | 60 à 250 | ||||||||||
Puissance (kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253