1Il peut être utilisé pour le traitement de déshydratation des boues industrielles telles que les usines de papier, les textiles, l'abattage, les aliments, l'amidon, les produits chimiques, etc.
|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Centrifugeuse | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Le pouvoir: | 5 kW |
| Poids du produit: | 1 000 kg | Dimension ((L*W*H): | 1800*1100*700 |
| Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Facile à utiliser |
| Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Autriche, le Canada, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne, |
| Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et se | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
| Localisation du service local: | L'Autriche, le Canada, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, la France, l'Allemagne, | Nom: | Centrifugeuse à décanter horizontale |
| Le mot clé: | séparateur de centrifugeuse | Application du projet: | Séparation solide liquide |
| Définition: | Centrifugeuses industrielles de petite taille | Opération: | Fonctionnement continu automatique |
| Capacité: | 1 à 120 M3/h | MOC: | SS304 |
|
Nom de l'article
|
Capacité (m3/h)
|
|
LW-250
|
2 à 5
|
|
LW-350
|
5 à 15
|
|
LW-430
|
5 à 25
|
|
LW-500
|
15 à 50
|
|
LW-720
|
40 à 110
|
Application du projet
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253