Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Égypte, l'Italie, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, la Thaïlande, le Maroc, la Colombie, l'Algérie, | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes, moteurs, grattoirs, réservoir d'air dissous, compresseur d'air |
Le pouvoir: | 2.6kw | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 3 000 litres par heure | Poids (kg): | 1200 kilogrammes |
Nom du produit: | Flotation dans l'air dissous | Taille: | Différent selon le modèle, taille personnalisée |
Couleur: | Le bleu, le vert, etc. | Le type: | Collecteur d'ordures |
Matériel: | acier au carbone | Voltage: | 220V /380V |
Opération: | Récupération automatique | Application du projet: | usine textile/abattoir/usine à papier |
Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo \ appui en ligne | Port: | Qingdao |
Modèle | Capacité ((m3/h) | Puissance du moteur principal ((KW) | Puissance du grattoir à mousse ((KW) | Puissance du compresseur d'air ((KW) | Dimension globale (mm) |
YW-5 | 4 à 5 | 3 | 0.37 | 1.5 | Pour les appareils à commande numérique |
YW-10 | 8-10 ans | 3 | 0.37 | 1.5 | Le nombre de pièces de rechange est le même. |
YW-20 | 15 à 20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Le nombre total de pièces de rechange est de 4600 x 2400 x 2200. |
YW-30 | 20 à 30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200 x 2600 x 2400 |
YW-40 | 30 à 40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Pour les appareils à commande numérique |
YW-50 | 40 à 50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253