Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machi | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Philippines, Brésil, Pé |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, PLC | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 100L/Hour | Poids (kg): | 500 kg ou plus |
Nom: | filtration des eaux usées | Couleur: | comme adapté aux besoins du client |
Matériel: | Acier SS304/acier au carbone | Le type: | Cylindre rotatoire |
Utilisation: | machine de filtration des eaux usées | Garantie: | un an |
Maillage: | 60-250 (personnaliser) | Capacité: | 50-500m3/h |
Zone de filtrage: | 5-20m2 | Le pouvoir: | 1.5-4kw |
Port: | Qingdao |
Modèle | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Capacité ((m3/h) | 50 à 100 | 80 à 150 | 100 à 200 | 120 à 240 | 150 à 300 | 250 à 500 | |||||
Surface du filtre ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Maillage | 60 à 250 | ||||||||||
Puissance (kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253