Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, France, Allemagne, Brésil, Pérou | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Équipement |
Matériel: | Paquet d'exportation standard | Poids du produit: | 2000 kg, 300 à 9500 kg |
Taille: | 2060x440x183 | Le pouvoir: | Pour les appareils à commande numérique |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 3 000 litres par heure |
Poids (kg): | 2000 KILOGRAMMES | Capacité: | 100 à 200 M3/h |
Application du projet: | Industrie du papier | Nom du produit: | Système de traitement de l'eau traitant l'usine d'osmose d'inversion |
Voltage: | 220V / 380V | Le type: | Pièces de filtre d'eau |
Technologie: | Séparation membranaire + traitement biologique | Utilisation: | Processus pur de l'eau |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo |
Description de l'effet de l'application:
Modèle | Capacité ((m3/h) | Puissance totale ((KW) | Longueur ((m) | Largeur ((m) | Taille (m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
Le ZCAF-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
Le ZCAF-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
Le ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
Le numéro de série | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
Le numéro de série ZCAF-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
Le ZCAF-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
Le numéro de série ZCAF-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
Le numéro de série ZCAF-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
Le ZCAF-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
Le code de conduite est le ZCAF-175. | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
Le numéro de série ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
Le numéro de série ZCAF-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400: | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500: | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253