Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Poids du produit: | 100 kg ou plus | Taille: | 150*120*60 cm |
Le pouvoir: | 2 kW | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 1000L/Hour | Poids (kg): | 1 000 kg |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Après la garantie Service1: | Maintenance sur le terrain et service des réparations |
Localisation du service local: | Le Tadjikistan | Service après-vente fourni: | Installation sur le terrain, mise en service et formation |
Service après-vente Provided1: | Maintenance sur le terrain et service des réparations | Nom du produit: | Générateur de chlore à vendre |
Capacité: | 50 à 200000 g/h | Couleur: | Blanc |
Voltage: | 220V / 380V | Utilisation: | Système de production de dioxyde de chlore |
Modèle | Production de chlore disponible (g/h) | Précipitation (Mpa) | DN1 (mm) | DN (mm) | Puissance (Kw) |
NT1 - Résistance à la corrosion | 50 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
NT1 | 100 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
NT1 défense des droits de l'homme | 200 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
NT1 - États membres | 300 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
NT1 - Résistance | 500 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
NT1 - États membres | 800 | ≥ 020 | 25 | 32 | 0.5 |
NT1 détenteur | 1000 | ≥ 020 | 32 | 40 | 0.5 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253