Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de répa |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, moteur, moteur, PLC |
Matériel: | en acier au carbone sur mesure | Poids du produit: | 1 500 kg |
Taille: | 330*180*220 cm | Le pouvoir: | 5.5 kW |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 5000L/heure |
Poids (kg): | 1500 kg | Capacité: | 4 à 300 t/h |
Contrôle: | Contrôle automatique | Application du projet: | séparation solide-liquide |
Voltage: | 220V / 380V |
Série YWLa flottation à l'air dissous est principalement destinée à la séparation solide-liquide ou liquide-liquide.
Large sum of micro bubbles produced by dissolving and releasing system adhere to solid or liquid particles with same density as waste water to make the whole float to the surface thus achieve the aim of solid-liquid or liquid-liquid separation
modèle | Capacité (t/h) | taille ((mm) |
YW-50 | 40 à 50 | 600*260*240 |
YW-60 | 50 à 60 | 700*260*240 |
YW-70 | 60 à 70 | 760*280*240 |
YW-80 | 70 à 80 | 840*280*240 |
YW-105 | 90 à 105 | 920*280*240 |
YW-150 | 125-150 | 1000*280*260 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253