Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Récipient sous pression, pompe, moteur, moteur, PLC |
Poids du produit: | 1 000 kg | Taille: | 440*240*220cm |
Le pouvoir: | 3 kW | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 5000L/heure | Couleur: | personnalisé |
Capacité: | 3-50t/h | Opération: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Matériel: | SUS304/316/acier au carbone | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
Localisation du service local: | L'Autriche, le Canada, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, la France, le Vietnam, | Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
Modèle | Capacité (t/h) | Eau gazeuse dissoute (t/h) | Puissance principale de la dynamo (kW) | Puissance du grattoir à mousse (kW) | Puissance du compresseur à air (kW) | Taille du réservoir dissous (mm) | Dimension globale (mm) |
YW-5 | 4 à 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | 400*1000 | 3300*1800*2200 |
YW-10 | 8-10 ans | 2 à 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | 500*1512 | 4000*2100*2200 |
YW-15 | 10 à 15 | 4 à 6 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500*1512 | 4400*2400*2200 |
YW-20 | 15 à 20 | 5 à 7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500*1512 | 4600*2400*2200 |
YW-30 | 20 à 30 | 6 à 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500*1512 | 5200*2600*2400 |
YW-40 | 30 à 40 | 8 à 13 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 600*1880 | 6000*2600*2400 |
YW-50 | 40*50 | 15*20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 600*1880 | 7000*2600*2400 |
YW-60 | 50 à 60 | 18 à 27 | 11 | 0.75 | 2.2 | 600*1880 | 7600*2800*2400 |
YW-70 | 60 à 70 | 22 à 30 | 11 | 0.75 | 2.2 | 650*2034 | 8400*2800*2400 |
YW-80 | 70 à 80 | 24 à 32 | 11 | 0.75 | 2.2 | 650*2034 | 9200*2800*2400 |
YW-105 | 90 à 105 | 30 à 35 | 15 | 1.1 | 3 | 700*1980 | 10000*2800*2600 |
YW-150 | 125-150 | 60 à 80 | 22 | 1.1 | 4 | 700*1980 | 13500*2800*2600 |
YW-200 | 175 à 200 | 80 à 100 | 30 | 1.1 | 5.5 | 800*2100 | 15800*2800*2600 |
YW-250 | 225 à 250 | 100 à 120 | 37 | 1.1 | 5.5 | 800*2400 | 15200*3400*2600 |
YW-300 | 280*300 | 120*180 | 37 | 1.1 | 5.5 | 1000*2900 | 19200*3400*2800 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253