Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Allemagne, l'Égypte, l'Italie, la France, le Vietnam, l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, le Mexique | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2024 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesses, récipient sous pression, pompe, moteur, PLC, souffleur d'air |
Matériel: | emballage navigable, acier inoxydable/acier au carbone | Poids du produit: | 1 000 kg |
Taille: | différente selon les modèles | Le pouvoir: | différente selon les modèles |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 0.5-30t/h |
Poids (kg): | 1 000 kg | Nom du produit: | Système de traitement de l'eau |
Application du projet: | Usine de traitement des eaux résiduaires | Le type: | Système de traitement de l'eau pur |
Couleur: | Blanc/bleu noir | Technologie: | Séparation membranaire + traitement biologique |
Capacité: | 0.5-30t/h | Forme: | Rectangle |
Avantages: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Modèle | Le WSZ 0.5 | WSZ 5 | Le numéro de série WSZ | Le numéro de série WSZ 30 | |||
Capacité3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
BOD de l'eau d'entrée5(mg/l) | 150 à 400 | ||||||
BOD de l'eau de sortie5(mg/l) | 20 à 60 | ||||||
Espace au sol (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253