Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, PLC | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 500L/heure | Poids (kg): | 1 000 kg |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Capacité de traitement: | 1-50 mètres cubes/heure |
Matériel: | Acier au carbone anti-corrosion Q235; | Application du projet: | Sédimentation/ traitement des eaux usées par revêtement électrique |
Système de dosage: | équipé d'un système de dosage automatique | Port: | Qingdao |
Spécification | Capacité (m3/h) | Dissolue eau gazeuse (m3/h) | Le principal dynamo puissance (kw) | Des mousses débroussailleuse puissance (kw) | L'air le compresseur puissance (kw) | Air dissous Taille du réservoir (mm) | Dimension globale (mm) |
YW-5 | 2 à 5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400 x 1000 | Pour les appareils à commande numérique |
YW-10 | 8-10 ans | 2 à 3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | Le nombre de pièces de rechange est le même. |
YW-20 | 15 à 20 | 5 à 7 | 7.5 | 055 | 1.5 | Φ500x1512 | Le nombre total de pièces de rechange est de 4600 x 2400 x 2200. |
YW-30 | 20 à 30 | 6 à 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200 x 2600 x 2400 |
YW-40 | 30 à 40 | 8 à 13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | Pour les appareils à commande numérique |
YW-50 | 40 à 50 | 15 à 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
YW-60 | 50 à 60 | 18 à 27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | Pour les appareils à commande numérique |
YW-70 | 60 à 70 | 22 à 30 | 11 | 0.75 | 3 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les appareils de traitement de l'air |
YW-80 | 70 à 80 | 24 à 32 | 11 | 0.75 | 3 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 9200 x 2800 x 2400 |
YW-100 | 90 à 105 | 30 à 35 | 15 | 0.75 | 4 | Φ700x1980 | Le nombre d'écrans est le suivant: |
YW-150 | 125-150 | 60 à 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 | Le nombre d'étoiles est indiqué. |
YW-200 | 175 à 200 | 80 à 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800 x 2100 | 15800 x 2800 x 2600 |
YW-250 | 225 à 250 | 110 à 120 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800 x 2400 | Le nombre d'étoiles est de 15200x3400x2600 |
YW-300 | 280 à 300 | 120 à 180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Le nombre d'écrans est le suivant: | 19200 x 3400 x 280 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253