Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Allemagne, l'Égypte, le Canada, l'Italie, la France, le Vietnam, l'Inde, le Mexique, la Russie, l' | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes, moteurs, grattoirs, compresseurs d'air, réservoirs d'air dissous |
Matériel: | Emballage navigable, en acier au carbone | Poids du produit: | 1 000 kg |
Taille: | taille personnalisée, taille personnalisée | Le pouvoir: | comme modèle |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 3 000 litres par heure |
Poids (kg): | 1 000 kg | Le type: | Pièces de filtre d'eau |
Capacité: | 1-500m3/h | Utilisation: | prétraitement des eaux usées |
Couleur: | Couleur personnalisée | Technologie: | Superatomisation de l'air dissous |
Forme: | D'une longueur | Application du projet: | Usine de traitement des eaux résiduaires |
Modèle | Capacité3/h) |
YW-5 | 4 à 5 |
YW-10 | 8-10 ans |
YW-50 | 40 à 50 |
YW-150 | 120 à 150 |
YW-300 | 280 à 300 |
Caractéristiques
Modèle | Longueur (mm) | Largeur ((mm) | La taille ((mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253