Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Allemagne, l'Égypte, le Canada, l'Italie, la France, le Vietnam, l'Inde, le Mexique, la Russie, l' | Le type: | Collecteur d'ordures |
Garantie: | 1 année | Le pouvoir: | 7.5 kW |
Matériel: | Emballage propre à l'utilisation | Capacité de production: | 750L/h |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, autre, brûleur, cheminée, souffleur d'air | Poids (kg): | 2 500 kg |
Application du projet: | Déchets solides | Matière première: | acier au carbone |
Fonction: | Recyclage des déchets | Service après garantie: | Support technique en ligne de vidéo de soutien |
Carburant: | Gaz, pétrole | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Couleur: | Les exigences des clients | Avantages: | sans fumée |
Type de machines: | Recyclage des déchets | Moteur: | Marque célèbre chinoise |
Port: | port de Qingdao |
Description de l'effet de l'application
modèle | Le WFS-30 | Le WFS-50 | Le WFS-150 | Le WFS-300 | Le WFS-500 |
Capacité de combustion | 20 à 30 kg/heure (3 à 6 fois/jour) | 30 à 50 kg/heure ((3 à 6 fois/jour) | 100 à 150 kg/heure (3 à 6 fois/jour) | 200 à 300 kg/heure (3 à 6 fois/jour) | 300 à 400 kg/heure ((3 à 6 fois/jour) |
taille de l'incinérateur m (L*H*B) | 1.45 fois 0,9 fois 1.75 | 1.8*1,15*3 | 2 fois 1, 4 fois 3.5 | 2.2 fois 1.4 fois 3.8 | 3 fois 2 fois 4.8 |
largeur de bouche imputée (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
Diamètre extérieur de la cheminée (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 |
ventilateur à tirage | 0.25w | 0.25w | 0.37w | 0.55 kW | 0.55 kW |
Dispositif d'amélioration de la combustion | 0.12 kW Consommation d'huile: 4 à 6 kg/h | 0.12 kW Consommation d'huile: 4 à 10 kg/h | 0.18 kW Consommation d'huile: 4 à 10 kg/h | 0.18 kW Consommation d'huile: 7 à 14 kg/h | 0.25 kW Consommation d'huile: 7 à 14 kg/h |
Dispositif de re-brûlure | 0.18 kW Consommation d'huile de 4 à 6 kg/h | 0.18 kW Consommation d'huile: 4 à 10 kg/h | 0.25 kW Consommation d'huile: 7 à 14 kg/h | 0.25 kW Consommation d'huile: 10 à 20 kg/h | 0.25 kW Consommation d'huile: 15 à 26 kg/h |
la tension | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Poids (en kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253