Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'aide accordée par l'Union européenne est destinée à couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre | Le type: | Collecteur d'ordures |
Garantie: | 1 année | Le pouvoir: | 7.5 kW |
Matériel: | Aménagement, emballage et équipement | Capacité de production: | 750L/h |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, autre, cheminée, souffleur d'air, brûleur | Poids (kg): | 1 000 kg |
Nom: | réutilisation de la machine | Application du projet: | Déchets solides |
Fonction: | Les déchets brûlés | Utilisation: | Traitement des déchets |
Avantages: | Opération facile | Carburant: | Gaz, pétrole |
Couleur: | Couleur personnalisée | Service après garantie: | Support technique en ligne de vidéo de soutien |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Port: | port de Qingdao |
Caractéristiques des incinérateurs
Modèle | Le WFS-30 | Le WFS-50 | Le WFS-150 | Le WFS-300 | Le WFS-500 |
Traitement capacité | 30 à 50 kg/heure | 50 à 100 kg/heure | 150 à 200 kg/heure | 300 à 400 kg/heure | 500 à 600 kg/heure |
Dimension de l'incinérateur Je ne sais pas. | 19 fois 1,3 fois 2.6 | 2.1 fois 1.4 fois 3.05 | 2.3 fois 1.65 fois 3.55 | 2.45 fois 1,8 fois 3.77 | 3.1 fois 2,2 fois 4.85 |
Porte d'alimentation (mm) | 390*510 | 600*750 | 670*870 | 800*1000 | 890*1220 |
Diamètre extérieur de la cheminée (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 |
Souffleur à air | 0.25w | 0.25w | 0.55w | 0.55 kW | 0.55 kW |
Le brûleur principal | Le CX-10 | Le CX-10 | Le CX-10 | Le CX-26 | Le CX-26 |
Dispositif de re-brûlure | Le CX-14 | Le CX-14 | Le CX-14 | Le CX-26 | Le CX-26 |
Poids (en kg) | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 |
Type de déchets visé | Température de l'incinérateur (°C) | Temps de séjour des gaz de combustion | Efficacité de combustion (%) | Taux de réduction thermique des résidus d'incinération (%) |
Déchets cliniques hospitaliers | ≥ 800 | ≥ 2.0 | ≥ 99 | ≤ 5 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253