Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Italie, Vietnam, Brésil, Arabie saoudite, Pakistan, Russie, Kenya, Argentine, Émirats arabes | Le type: | Collecteur d'ordures |
Garantie: | 1 an, 1 an | Le pouvoir: | 500 kW |
Matériel: | Emballage en bois d'exportation | Capacité de production: | 750L/h |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, autre, cheminée, souffleur d'air, brûleur | Poids (kg): | 1 000 kg |
Nom: | Incinérateur de rebut | Application du projet: | Restaurant, hôtel industriel |
Avantages: | sans fumée | Couleur: | Noir |
Carburant: | pétrole ou gaz | Taille: | Taille personnalisée |
Technologie: | gazéification pyrolytique | Type de déchets: | Déchets mixtes, déchets solides |
Port: | port de Qingdao |
Modèle | Capacité | Taille de l'entrée des déchets ((mm) | Ventilateur | Brûleur à combustion | Brûleur à recombustion |
Le WFS-30 | 10 à 30 kg/h | 480*600 | 0.37kw | 0.11kw, consommation d'huile de 4 à 6 kg/h | 0.11kw, consommation d'huile de 4 à 6 kg/h |
Le WFS-50 | 30 à 50 kg/h | 620*800 | 0.37kw | 0.11kw, consommation d'huile de 4 à 10 kg/h | 0.11kw, consommation d'huile de 4 à 10 kg/h |
Le WFS-150 | 100 à 150 kg/h | 760*960 | 0.5 kW | 0.11kw, consommation d'huile de 5 à 12 kg/h | 0.22kw, consommation d'huile de 7 à 14 kg/h |
Le WFS-300 | 200 à 300 kg/h | 900*1100 | 1.1kw | 0.22kw, consommation d'huile de 7 à 14 kg/h | 00,37 kW, consommation d'huile de 10 à 20 kg/h |
Le WFS-500 | 300 à 500 kg/h | 1080*1280 | 1.1kw | 0.22kw, consommation d'huile de 7 à 14 kg/h | 00,37 kW, consommation d'huile de 15 à 26 kg/h |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253