Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, moteur | Matériel: | SS/CS, acier au carbone/SUS |
Poids du produit: | 3T | Taille: | 6*10M |
Le pouvoir: | 7.5 kW | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 500L/heure | Poids (kg): | 3 000 kg |
Délai de livraison: | dans les 25 jours | Emballage: | paquet navigable |
Paiement: | L/C ou T/T |
Modèle | Zone de filtrage (m2) | Longueur du filtre (mm) | Moteur principal puissance (kW) | Vacuum consommation ((m3/min) | Boîte à vide puissance (kw) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253