Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant, usage domestique, comm | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Pérou, Pakistan, Mexique, Espagne, Kenya, Corée du Sud, Émir |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse | Application du projet: | Engrais organique |
Capacité de production: | 15000 litres par jour | Voltage: | Équipement électrique |
Poids du produit: | 5000KG | Dimension ((L*W*H): | Personnalisé |
Caractéristiques: | Automatique | Condition: | Nouveau |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Nom: | meilleur |
Nom du produit: | Équipement de fermentation aérobie à haute température intelligent | Utilisation: | Recyclage des déchets organiques |
Lieu d'origine: | La Chine | Numéro de modèle: | BTE |
Coloe: | Couleur personnalisée | Opération: | Automatique |
Le type: | Fermentation du compost | Taille: | Taille personnalisée |
Port: | Qingdao |
Modèle | BTE-32 | Le BTE-90 | BTE-120 |
Volume intérieur du réservoir (m)3) | 30 | 86 | 116 |
Capacité3/jour) | 4 | 12 | 15 |
Produit (m)3/jour) | 1.5 | 4 | 5 |
Tensions électriques | 380 | 380 | 380 |
Puissance (kw) | 17.5 | 35 | 35 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253