|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesse, récipient à pression, pompe, moteur, moteur, PLC |
| Matériel: | Personnalisé | Poids du produit: | 3 000 kg |
| Taille: | 200*120*180 cm | Le pouvoir: | 1.2 kW |
| Garantie: | 1 année | Productivité: | 2000L/Hour |
| Poids (kg): | 3 000 kg | Couleur: | personnalisé |
| Capacité: | 0.5-30t/h | Caractéristique: | Environnemental |
| Contrôle: | Boîte de contrôle automatique |
|
Modèle
|
Le WSZ 0.5
|
WSZ 5
|
Le numéro de série WSZ
|
Le numéro de série WSZ 30
|
|||
|
Capacité ((m3/h)
|
0.5
|
5
|
20
|
30
|
|||
|
Dose d'eau à l'entrée BOD5 ((mg/L)
|
150 à 400
|
|
|
|
|||
|
Dose BOD5 (mg/l) de l'eau de sortie
|
20 à 60
|
|
|
|
|||
|
Surfaces au sol ((m2)
|
4.5
|
15
|
51
|
76
|
|||
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253