Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant, ménage, commerce de dé |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Allemagne, l'Égypte, le Canada, le Vietnam, les Philippines, le Pérou, l'Arabie saoudite, la Thaïl | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 |
Garantie des composants de base: | 1 ans | Composants de base: | Boîte de vitesses, récipient sous pression, engrenage, roulement, moteur, moteur, PLC |
Matériel: | Réservoir | Poids du produit: | Dépend de la capacité |
Taille: | Ça dépend de la capacité. | Le pouvoir: | 2Je ne sais pas. |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 50000L/Hour |
Poids (kg): | 2000 KILOGRAMMES | Nom: | meilleur |
Le type: | Équipement de séparation solide-liquide | Lieu d'origine: | La Chine |
Nom du produit: | Machines de microfiltration | Modèle: | RBWL |
Opération: | C' est simple. | Surface au sol: | Petite |
Utilisation: | Industrie du papier | Port: | Qingdao |
Modèle
|
RBWL1
|
RBWL2
|
RBWL3
|
RBWL4
|
RBWL5
|
RBWL6
|
|||||
Capacité3/h)
|
50 à 100
|
80 à 150
|
100 à 200
|
120 à 240
|
150 à 300
|
250 à 500
|
|||||
Surface du filtre ((m2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
14
|
|||||
Maillage
|
60 à 250
|
|
|
|
|
|
|||||
Puissance (kw)
|
1.5
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253