Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui co | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Boîte de vitesses, récipient sous pression, pompe, moteur, PLC |
Matériel: | Emballage apte à la navigation | Poids du produit: | 1 000 kg |
Taille: | différente selon les modèles | Le pouvoir: | différente selon les modèles |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 0.5-30t/h |
Poids (kg): | 1 000 kg | Nom du produit: | Système de traitement de l'eau |
Le type: | Automatique | Utilisation: | L'eau Treament |
Capacité: | 3000L/H | Fonction: | Production de l'eau douce |
Couleur: | Blanc/Bleu/Noir | Forme: | Rectangle |
Les mots clés: | Système de traitement des eaux usées | Longueur: | Condition d'ordres |
Avantages: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Modèle | Le WSZ 0.5 | WSZ 5 | Le numéro de série WSZ | Le numéro de série WSZ 30 | |||
Capacité ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Dose d'eau à l'entrée BOD5 ((mg/L) | 150 à 400 | ||||||
Dose BOD5 (mg/l) de l'eau de sortie | 20 à 60 | ||||||
Surfaces au sol ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253