Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Égypte, le Canada, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Vietnam, l'Inde, le Mexique, la Russie, l' | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes, moteurs, aérateurs, tuyaux de boue |
Matériel: | paquet navigable | Poids du produit: | 1 000 kg |
Taille: | 440*240*220cm | Le pouvoir: | 3 kW |
Garantie: | 1 année | Productivité: | 5000L/heure |
Poids (kg): | 3 000 kg | Nom du produit: | Système de traitement de l'eau |
Le type: | Système de traitement de l'eau pur | Couleur: | Couleur personnalisée |
Fonction: | Production de l'eau douce | Mots clés: | Machine d'épurateur de l'eau |
Service après garantie: | Support technique de vidéo \ appui \ pièces de rechange en ligne | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Forme: | D'une longueur | Avantages: | 24 heures de fonctionnement automatique |
Port: | port de Qingdao |
Modèle | Capacité3/h) |
YW-5 | 4 à 5 |
YW-10 | 8-10 ans |
YW-50 | 40 à 50 |
YW-150 | 120 à 150 |
YW-300 | 280 à 300 |
Caractéristiques
Modèle | Longueur (mm) | Largeur ((mm) | La taille ((mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253