|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Canada, Italie, France, Allemagne, Pakistan, Inde, Mexique, Russie, Espagne, Thaïlande, Maro | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2023 |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes, moteurs, grattoirs, compresseurs d'air, réservoirs d'air dissous |
| Matériel: | apte à la navigation, acier inoxydable/acier au carbone | Poids du produit: | 1 000 kg |
| Taille: | différente selon les modèles | Le pouvoir: | comme modèle |
| Garantie: | 1 année | Productivité: | 3 000 litres par heure |
| Poids (kg): | 1 000 kg | Nom du produit: | Système de traitement de l'eau |
| Le type: | Pièces de filtre d'eau | Capacité: | 1-500m3/h |
| Couleur: | Argent/noir/bleu/blanc | Caractéristique: | Économie d'énergie |
| Forme: | D'une longueur | Utilisation: | Opération automatique |
| Application du projet: | Usine de traitement des eaux résiduaires | Port: | port de Qingdao |
Modèle | Capacité3/h) |
YW-5 | 4 à 5 |
YW-10 | 8-10 ans |
YW-50 | 40 à 50 |
YW-150 | 120 à 150 |
YW-300 | 280 à 300 |
Caractéristiques
Modèle | Longueur (mm) | Largeur ((mm) | La taille ((mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253