2.Une grande compagnie.- Certifié CE, ISO et OHSAS.
3- Qualité fiable, exportée versplus de 24 pays et régions.
Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | L'Égypte, la France, le Pakistan, la Thaïlande, la Colombie, l'Algérie, l'Ukraine, l'Australie | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompe, moteur, PLC |
Poids du produit: | Dépend de la capacité | Taille: | Cela dépend de la capacité, 10*8cm |
Le pouvoir: | 0.5~5.5 | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 2000L/Hour | Poids (kg): | 3200 kilogrammes |
Nom du produit: | Appareil de traitement des eaux usées intégré ((type souterrain) | Modèle: | WSZ |
Capacité: | 0.5 à 30 m3/h | Couleur: | Couleur personnalisée |
Matériel: | Acier au carbone/acier inoxydable/FRP | Application du projet: | Usine de traitement des eaux résiduaires |
Le type: | Automatique | Le paquet: | Réservoir |
Port: | Qingdao |
Modèle | Le WSZ 0.5 | WSZ 5 | Le numéro de série WSZ | Le numéro de série WSZ 30 | |||
Capacité3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
BOD de l'eau d'entrée5(mg/l) | 150 à 400 | ||||||
BOD de l'eau de sortie5(mg/l) | 20 à 60 | ||||||
Espace au sol (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253