|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine d'aliments et de boissons, exploitations agrico |
|---|---|---|---|
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompe, moteur, PLC |
| Poids du produit: | 1500 | Taille: | 3 fois 2 fois 2 |
| Le pouvoir: | 10,75 kW | Garantie: | 1 année |
| Productivité: | 500L/heure | Poids (kg): | 1500 kg |
| Capacité: | 3 à 20 m3/heure | Opération: | 24 heures d'automatique |
| Application du projet: | Usine de traitement des eaux résiduaires | Le type: | Sous terre |
Capacité (m3/heure) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||
Puissance (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 8 | 11.5 | ||||
Espace au sol (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | ||||
BOD de l'eau d'entrée (mg/l) | 150 à 400 | ||||||||||
Départ de l'eau BOD ((mg/L) | 20 à 60 | ||||||||||
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253