Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, fermes, restaurant, commerce de détail, magasin d'aliments, trav | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 100L/Hour | Poids (kg): | 200 KILOGRAMMES |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne | Le pouvoir: | 1.5/2.2/3/4kw |
Capacité d'aération: | 1 à 80 m3/h | Diamètre de bulle: | 20 à 80 mm |
Profondeur de l'étang: | Personnalisé | Port: | Qingdao |
Modèle | Puissance (KW) | Capacité de l'aérateur ((m3/h) | Le diamètre de la bulle ((μm) | Profondeur de l'étang ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1 à 80 | 20 à 80 | Selon l'utilisateur |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253