Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, PLC | Garantie: | 1 année |
Productivité: | 500L/heure | Poids (kg): | 500 kg ou plus |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Nom du produit: | Générateur de bulles micro nano |
Couleur: | Personnaliser | Matériel: | Les données relatives à l'utilisation de l'appareil doivent être fournies conformément à l'annexe I. |
Diamètre de bulle: | 20 à 80 mm | Profondeur de l'étang: | Personnaliser |
Le pouvoir: | 1.5/2.2/3/4kw | Capacité d'aération: | 1 à 80 m3/h |
Port: | Qingdao |
Modèle | Puissance (KW) | Capacité de l'aérateur ((m3/h) | Le diamètre de la bulle ((μm) | Profondeur de l'étang ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1 à 80 | 20 à 80 | Selon l'utilisateur |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253