Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, restaurant, | Emplacement de la salle d'exposition: | L'accord prévoit que les États-Unis, l'Égypte, la Turquie, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2022 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage | Application du projet: | L'agriculture, l'industrie et la vie |
Capacité de production: | 15 m3/jour | Voltage: | Équipement électrique |
Poids du produit: | 6 000 kg | Dimension ((L*W*H): | Différent selon le modèle |
Caractéristiques: | Cycle de construction court | Condition: | Nouveau |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Niveau élevé de sécurité |
Nom du produit: | Équipement de fermentation aérobie à haute température intelligent | Capacité: | 4 à 15 m3/jour |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Marque: | meilleur |
Lieu d'origine: | Shandong, en Chine | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Produits: | 1.5 à 5 m3/jour | Modèle: | BTE |
Taille: | Taille personnalisée | Le type: | Équipement de fermentation à haute température |
Port: | Qingdao |
Modèle | BTE-32 | Le BTE-90 | BTE-120 |
Volume du réservoir | 30 | 86 | 116 |
Capacité3/jour) | 4 | 12 | 15 |
Produits (m)3/jour) | 1.5 | 4 | 5 |
Puissance (v) | 380 | 380 | 380 |
Puissance de fonctionnement (kw) | 17.5 | 35 | 35 |
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253