|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Usine de fabrication, fermes, usage domestique | Emplacement de la salle d'exposition: | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et prend effet le jour suivant son adopt |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur | Application du projet: | Élimination des déchets organiques |
| Capacité de production: | 3-5t/h | Voltage: | 380V ou adapté aux besoins du client |
| Poids du produit: | 6500 kg | Condition: | Nouveau |
| Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique |
| Nom du produit: | Machines de traitement par fermentation de bio-engrais | Fonction: | Compost Turner Mixing Machine |
| Matière première: | Acier inoxydable | Utilisation: | Compost organique de mélange de rotation |
| Utilisation: | Retourner le matériau de compostage | Le type: | Vitesse élevée |
| Couleur: | Demande du client | Avantages: | Économiser beaucoup d'énergie |
| Domaine d'application: | Industrie d'engrais | Capacité: | 10 tonnes/jour |
| Port: | Qingdao |
|
Modèle
|
BTE-120
|
Le BTE-90
|
BTE-32
|
|
Volume du réservoir / m3
|
116
|
86
|
30
|
|
Capacité m3/jour
|
15
|
12
|
4
|
|
Production en m3/jour
|
5
|
4
|
1.5
|
|
Voltage / V
|
380
|
380
|
380
|
|
Puissance / kW
|
35
|
35
|
17.5
|
Personne à contacter: Ms. Christine Zhu
Téléphone: +8613356363253